/
/
/
201几年随着我国要素省、市、村民自治县预拌沥青钢筋混凝土土工厂生产方式环境调查统计表
资讯分类

资讯详情

2014年我国部分省、市、自治区预拌混凝土企业生产情况统计表

  • 分类别:产量统计
  • 小说作家:
  • 收入:
  • 发布的时:2016-05-20 01:51
  • 登陆量:

2014年我国部分省、市、自治区预拌混凝土企业生产情况统计表

【概述描绘】

  • 进行分类:产量统计
  • 写作者:
  • 來源:
  • 发布信息時间:2016-05-20 01:51
  • 防问量:
详情
201多年目前要素省、市、基层民主区预拌混泥土土单位制造问题数据统计表
的项目
县区 客户总额 设计制作特性 /(万m³/年) 现实情况产销量    /万m³ 研发专用设备总数
排顺 打料机 掺和凯时kb88国际集团车运输 车泵 拖泵
1 辽宁 984 83501 24609 2142 20353 3827 1486
2 陕西 1223 40000 21978 2417 18660 3210 2546
3 福建 493 32780 18025 1145 12627 1596 1372
4 全国 736 50302 17243 1360 14900 1460 1453
5 郑州 403 32076 7492 872 8287 740 637
6 辽宁省 465 25000 7300 1163 16005 2550 1500
7 河北 387 15200 6230 576 4760 750 358
8 北京 155 17385 5959 401 5382 422 1431
9 160 9820 5867 405 3087 491 45
10 甘肃 320 16678 5760 640 6080 800 690
11 南京 113 16250 5655 416 3911 420 237
12 新疆维吾尔自治区 280 8210 5500 323 2190 426 403
13 山东 223 12000 5480 345 4554 762 522
14 山东 216 11000 5100 367 4605 656 610
15 河南 324 18162 4363 593 5839 814 594
16 天津开发区 213 14760 4351 518 3176 452 261
17 湖南 204 11465 4067 702 2322 232 310
18 安徽 246 17800 3850 510 3100 605 340
19 绵阳 165 13300 3500 517 3400 565 772
20 海南 165 12500 3150 538 1988 367 655
21 甘肃 232 11757 2974 470 4670 440 259
22 苏州 129 7100 2600 300 2200 347 244
23 长沙 76 4600 1520 174 1262 110 120
24 内蒙古 115 7500 1400 350 850 317 91
25 内蒙族古 66 2700 1200 168 544 96 153
26 新疆 39 1850 997 65 354 97 128
27 宝鸡 54 6050 801 108 1100 156 130
总金额   8186 499746 176971 17585 156206 22708 17347
 

找话题我们公司

研究会联系地址:北京市无影新路29号北办公区楼317室                  (河北省古建筑科学的理论研究中心是有限的集团院內) 邮局编号:250031

协会邮箱:sdhnt@sohu.com

培训邮箱:714410916@qq.com

电  话:

网  址:zhuoyuanup.com

公众号

扫描二维码而光注重大学生消费群体号

友谊的作文微信链接

国家相关机构: | 

省级相关机构: |  | 

网站著作权人那些:上海省混疑土农学会